.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Carlos Pereira Amorim | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
REQUER, na forma regimental, que o Sr. Prefeito esclareça a edilidade 1. O Projeto de Lei nº 03/2023 que autoriza o Chefe do Executivo para a abertura de crédito no valor de R$ 500.000,00. Qual a quantidade de predas se adquire com esse valor? 2. Prevê o atendimento de quantos quilômetros de estradas rurais? Qual a quantidade de pedras por km? Qual o valor de pedras por Km? |
||
Arquivos
| Requerimento 18/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 25/04/2023 | 175 OFÍCIO DE RESPOSTA | Baixar |
Votos
| Votação - 15/03/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Aparecida Ribeiro Sensiarelle | Favorável |
| Carlos Pereira Amorim | Favorável |
| Cleber Juliano de Oliveira | Favorável |
| Fernando Rombaldi Beserra | Favorável |
| João Luiz Aparecido Belloni | Favorável |
| José Airton Ferreira | Favorável |
| Juliana Lourenço | Ausente |
| Pedro Firmino Filho | Favorável |
| Sigmar Dantas Pereira | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.