.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
5 | 07/04/2021 | 2021-2024 | 2021 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Sigmar Dantas Pereira | ||
João Luiz Aparecido Belloni |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre a publicação no Portal da Transparência do Município de Mariápolis, da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19. |
Observações |
Dispõe sobre a publicação no Portal da Transparência do Município de Mariápolis, da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19. |
Arquivos
Projeto 5/2021 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 07/04/2021 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Aparecida Ribeiro Sensiarelle | Favorável |
Carlos Pereira Amorim | Favorável |
Cleber Juliano de Oliveira | Favorável |
Fernando Rombaldi Beserra | Favorável |
José Airton Ferreira | Favorável |
Juliana Lourenço | Favorável |
Pedro Firmino Filho | Favorável |
Sigmar Dantas Pereira | Favorável |
.
.
.
.