.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2021 | 2021-2024 | 2021 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Luiz Aparecido Belloni | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| "Aprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao exercício de 2018" "Aprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao exercício de 2018" | ||
| Observações |
| "Aprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao exercício de 2018" "Aprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao exercício de 2018" |
Arquivos
| Projeto 1/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 17/02/2021 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Aparecida Ribeiro Sensiarelle | Favorável |
| Carlos Pereira Amorim | Favorável |
| Cleber Juliano de Oliveira | Favorável |
| Fernando Rombaldi Beserra | Favorável |
| José Airton Ferreira | Favorável |
| Juliana Lourenço | Favorável |
| Pedro Firmino Filho | Favorável |
| Sigmar Dantas Pereira | Favorável |
.
.
.
.