.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
balancete despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 11/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 11/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 26/11/2024 | Detalhes |
balancete despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 26/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 09/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 09/10/2024 | Detalhes |
SICONF | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 09/10/2024 | Detalhes |
relatorio quadrimestral | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 09/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 16/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 16/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 26/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Não especificado | Julho | 26/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 26/07/2024 | Detalhes |
balancete despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 26/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 24/06/2024 | Detalhes |
balancete despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 24/06/2024 | Detalhes |
siconf | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
relatorio quadrimestral | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 29/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 29/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 29/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.